Product Configuration
| Power | 501 – 800W |
| Voltage | > 60V |
| Maximum Speed | 30-50Km/h |
| Charge Time(h) | 5-7h |
| Grade Ability | 10-15° |
| Driving Mileage | 30-50km |
| Use For | Passenger |
| Body Type | Open |
| Certification | CE |
| Passengers | 2 |
| Brake System | Front disc+Rear drum |
| Tire Size | 300–8 |
| Curb Weight | ≤100kg |
| Payload Capacity | 100-200kg |
| Driving Type | Electric |
| Size | 176*90*80 |
| Color | Green ,Blue,Red /Costomizable |
| Brake | Brum brake |
| Motor | 800W/OEM |
| Max load | 200kg |
| Max speed | 30km/h /OEM |
| Certificate | CE |
| climing degree | 45 degree |
| Battery | 60V20A Lead acid battery |
| Logo | OEM Made |
Packaging and delivery
| Selling units | Single item |
| Single package size | 185X90X90 cm |
| Single gross weight |
129.000 kg |






